
Mietzinse
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Angaben pro Wohnung sind dem konkreten Inserat zu entnehmen.
Zimmeranzahl | Grösse | Preis exkl. NK | NK | Preis inkl. NK |
Studio | ~ 39 m2 | ~ 570 CHF | ~ 110 CHF | ~ 680 CHF |
2-Zimmer | ~ 44 m2 | ~ 570 CHF | ~ 130 CHF | ~ 700 CHF |
3-Zimmer | ~ 58 m2 | ~ 850 CHF | ~ 160 CHF | ~ 1'010 CHF |
4-Zimmer | ~ 70 m2 | ~ 1'135 CHF | ~ 200 CHF | ~ 1'335 CHF |
5-Zimmer | ~ 90 m2 | ~ 1'420 CHF | ~ 250 CHF | ~ 1'670 CHF |
6-Zimmer | ~ 110 m2 | ~ 1'700 CHF | ~ 300 CHF | ~ 2'000 CHF |
Insert Title
Unsere Siedlungen
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
09.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr
Kontakt
Graphis Bau- und Wohngenossenschaft
Wylerfeldstrasse 7
3014 Bern
Tel: | 031 301 07 02 |