
Mietzinse
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Angaben pro Wohnung sind dem konkreten Inserat zu entnehmen.
Zimmeranzahl | Grösse | Preis exkl. NK | NK | Preis inkl. NK |
2-Zimmer | ~ 52 m2 | ~ 780 CHF | ~ 180 CHF | ~ 960 CHF |
2.5-Zimmer | ~ 55 m2 | ~ 825 CHF | ~ 190 CHF | ~ 1'015 CHF |
3-Zimmer | ~ 60 m2 | ~ 900 CHF | ~ 200 CHF | ~ 1'100 CHF |
3.5-Zimmer | ~ 68 m2 | ~ 1'020 CHF | ~ 230 CHF | ~ 1'250 CHF |
4-Zimmer | ~ 72 m2 | ~ 1'080 CHF | ~ 250 CHF | ~ 1'330 CHF |
Insert Title
Unsere Siedlungen
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
09.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr
Kontakt
Graphis Bau- und Wohngenossenschaft
Wylerfeldstrasse 7
3014 Bern
Tel: | 031 301 07 02 |