
Mietzinse
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Angaben pro Wohnung sind dem konkreten Inserat zu entnehmen.
Zimmeranzahl | Grösse | Preis exkl. NK | NK | Preis inkl. NK |
2-Zimmer | ~ 50 m2 | ~ 750 CHF | ~ 200 CHF | ~ 950 CHF |
2.5-Zimmer | ~ 54 m2 | ~ 840 CHF | ~ 210 CHF | ~ 1'050 CHF |
3-Zimmer | ~ 60 m2 | ~ 880 CHF | ~ 230 CHF | ~ 1'110 CHF |
3.5-Zimmer | ~ 68 m2 | ~ 990 CHF | ~ 250 CHF | ~ 1'240 CHF |
4-Zimmer | ~ 75 m2 | ~ 1'125 CHF | ~ 275 CHF | ~ 1'400 CHF |
Insert Title
Unsere Siedlungen
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
09.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr
Kontakt
Graphis Bau- und Wohngenossenschaft
Wylerfeldstrasse 7
3014 Bern
Tel: | 031 301 07 02 |